튜레서 (여자)
스웨덴
튜레서 (여자) 최신 결과
풀 타임
20/08/25
14:00
튜레서 (여자)
에스킬스투나 유나이티드 (여자)
0
5
풀 타임
09/06/22
13:00
Stureby (Women)
튜레서 (여자)
2
3
풀 타임
16/10/21
08:00
엔스케이드 IK (여성)
튜레서 (여자)
1
3
풀 타임
04/09/21
07:30
튜레서 (여자)
Stureby (Women)
3
1
풀 타임
29/08/21
05:00
Stureby (Women)
튜레서 (여자)
0
2
풀 타임
21/08/21
08:15
튜레서 (여자)
Sollentuna (Women)
5
6
풀 타임
04/10/20
08:15
Stureby (Women)
튜레서 (여자)
0
7
풀 타임
21/03/20
06:30
브롬마포카르나 (여자)
튜레서 (여자)
4
2
풀 타임
18/09/19
13:00
튜레서 (여자)
AIK (여자)
2
3
풀 타임
06/08/19
13:45
사트라 SK (여성)
튜레서 (여자)
1
3
튜레서 (여자) 테이블
| # | 형태 Svenska Cupen, Women 25/26, Group 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
| # | 형태 Svenska Cupen, Women 25/26, Group 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | 형태 Svenska Cupen, Women 25/26, Group 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| # | 형태 Svenska Cupen, Women 25/26, Group 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:2 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs